Results found: 2753
Lékařská informatika a informační věda ...
2.LF UK | discipline: Medical Informatics and Information Science | ...: Array | published on: 5. 5. 2011
2.LF UK | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: Pravděpodobnost, Bayesova věta, rozhodovací teorie, Deterministické metody, pravděpodobnostní metody, Bayseova metoda, rozhodovací strom, statistika, statistika | published on: 22. 3. 2009
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: Banky testových úloh | published on: 4. 5. 2015
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: Cloud computing, OS Linux, MS Office | published on: 3. 4. 2015
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: Projekt Mefanet | published on: 18. 6. 2009
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: evaluační kritéria, Evaluační kritéria | published on: 14. 5. 2009
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: LMS Moodle, Cloud computing, MS Office | published on: 6. 3. 2015
LF UK Plzeň | discipline: Medical Informatics and Information Science | keywords: grafika, bitmapa, GIMP, fotografie | published on: 17. 10. 2014
Lékařská chemie a biochemie ...
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Absorbance | published on: 2. 5. 2008
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Transmitance | published on: 2. 5. 2008
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Spektrofotometrie | published on: 19. 5. 2008
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Barevnost látek | published on: 26. 5. 2008
discipline: Biophysics | keywords: Elektrodové děje | published on: 29. 5. 2008
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Měření pH | published on: 19. 2. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Skleněná elektroda/podrobnosti | published on: 19. 2. 2009
discipline: Biophysics | keywords: Elektrodové děje/Elektrochemický potenciál | published on: 20. 2. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Typy vazeb mezi atomy | published on: 11. 5. 2009
discipline: Biophysics | keywords: Síly působící mezi molekulami | published on: 11. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Atomové jádro | published on: 11. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Gibbsův zákon fází | published on: 14. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Analytické disperze | published on: 14. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Volná energie | published on: 28. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Entalpie | published on: 28. 5. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Vyšetření močového sedimentu | published on: 8. 9. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Skleněná elektroda | published on: 22. 9. 2009
discipline: Biophysics | keywords: Elektrolýza | published on: 22. 9. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Elektrochemie | published on: 22. 9. 2009
Lékařská genetika ...
discipline: Genetics | keywords: Syndrom 47, XXX | published on: 8. 10. 2009
discipline: Genetics | keywords: Syndrom 47, XYY | published on: 8. 10. 2009
discipline: Medical Chemistry and Biochemistry | keywords: Fotometrie | published on: 9. 10. 2009